TARIFS 2024/2025 | COMMUNE DE TUFFALUN | ||||
Tarif horaire Périscolaire et péri-centre matin ou soir* | ACCUEIL À LA JOURNÉE (mercredis et vacances scolaires) | ACCUEIL À LA DEMI-JOURNÉE (mercredis et vacances scolaires) | |||
Quotient familial | Tranches QF | Période scolaire : 7H15 - 18H45 Mercredis et vacances : entre 7H15 et 9H et 17H et 18H30 | Avec repas 9h - 17h | Avec repas 9h - 13h15 ou 12h00 - 17h | Sans repas 9h - 12h00 ou 13h15 - 17h |
Inf. 600 familial | QF A | 1,94 €/h | 6,00 € | 4,75 € | 3,00 € |
de 601 à 900 | QF B | 1,97 €/h | 9,75 € | 7,70 € | 4,00 € |
de 901 à 1200 | QF C | 2,00 €/h | 13,50 € | 10,70 € | 5,50 € |
de 1201 à 1400 | QF D | 2,14 €/h | 15,80 € | 12,30 € | 7,80 € |
de 1401 à 1600 | QF E | 2,16 €/h | 16,50 € | 13,10 € | 9,20 € |
+ 1601 | QF F | 2,18 €/h | 17,00 € | 13,50 € | 9,50 € |
Hors commune | QF G | 2,20 €/h | 18,50 € | 14,70 € | 11,00 € |
*Facturation au quart d’heure